Proof PLUS ECO alphaプルーフプラスエコアルファ
番手
Nm 60.000
混率
- ポリエステル(リサイクル) 100%
適性ゲージ
- 18G-2P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026SS
- 手洗い可
- 撥水
- リサイクル
オノマトペ
- ツルツル
特長
プルーフプラスECO アルファは、リサイクルポリエステル糸に撥水加工を施しています。
リサイクルポリエステル糸は、回収したペットボトルから作られた【ECO BLUE®】を使用。
撥水加工により、編地の表面を水が転がり落ちるように弾くことで濡れにくく、保水率が少ないため速乾性にも優れています。
ニット糸に撥水機能が加わることで、ニットの活躍するシーンが大きく広がります。
※ 編地の組織により撥水効果が異なります。
※別注で、非フッ素系撥水剤の撥水加工も可能です。非フッ素系撥水剤は、天然由来の環境に優しい原料を使用しています。
テクニカルレコメンド
【撥水効果を充分に発揮する為の御願い】
プルーフプラスシリーズは、撥水コーティングをしている関係で、通常の糸より滑りが悪いという性質を持ち、この滑りの悪さを解消し編立性を良くする為に糸の仕上げにオイリング加工を施しております。
製品に仕上げた際にこのオイルが付着したままですと、撥水効果が充分に得られない為、仕上げに中性洗剤でオイルをしっかり落として下さい。またその際のすすぎもしっかりと行って頂き、最終乾燥機での乾燥処理で製品を仕上げて頂く様お願い致します。
インスピレーション
2026 SS
2025-26 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2024/12/21 pm 1:00 (JST)
C6 フッ素撥水加工
色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRE01 | スプレンド(蛍光) | 319429 | 10.78 | |||
SRE03 | Bイエロー(蛍光) | 319429 | 10.78 | |||
SRE04 | Bグリーン(蛍光) | 319429 | 10.78 | |||
SRE05 | Bオレンジ(蛍光) | 319429 | 10.78 | |||
SRE06 | Bピンク(蛍光) | 130810 | 25.5 | |||
SRE06 | Bピンク(蛍光) | 319429 | 7.92 | |||
SRE07 | ホワイト | 319429 | 60.76 | |||
SRE08 | ネイビー | 319429 | 4.9 | |||
SRE09 | プラチナ | 319429 | 45.08 | |||
SRE11 | ナイトブルー | 319429 | 0.98 | |||
SRE11 | ナイトブルー | 323474 | 8.8 | |||
SRE12 | カーキ | 319429 | 19.6 | |||
SRE13 | チャコール | 319429 | 15.68 | |||
SRE14 | ブラック | 319429 | 156.8 | |||
SRE15 | アクア | 319429 | 10.78 | |||
SRE16 | ブルー | 319429 | 22.54 | |||
SRE18 | パールグレー | 319429 | 5.88 | |||
SRE22 | シルバー | 319429 | 22.54 | |||
SRE23 | グレージュ | 319429 | 18.62 | |||
SRE24 | アイボリー | 319429 | 261.66 | |||
SRE25 | レモン | 319429 | 19.6 | |||
SRE27 | キャメル | 319429 | 5.88 | |||
SRE30 | ミント | 319429 | 9.8 | |||
SRE31 | グリーン | 319429 | 10.78 | |||
SRE32 | フォレスト | 319429 | 10.78 | |||
SRE33 | ティール | 130810 | 26.4 | |||
SRE33 | ティール | 319429 | 10.78 | |||
SRE34 | ターコイズ | 319429 | 6.86 | |||
SRE37 | ピンク | 319429 | 10.78 | |||
SRE39 | トマト | 319429 | 10.78 | |||
SRE40 | パープル | 319429 | 9.8 | |||
SRE42 | ベージュ | 319430 | 44.1 | |||
SRE200 | ロイヤルブルー | 319429 | 21.56 | |||
SRE201 | ピーコック | 319429 | 3.92 | |||
SRE203 | ライラック | 319429 | 8.82 | |||
SRE205 | ライトブルー | 319429 | 10.78 | |||
SRE206 | ダンデリオン | 319429 | 10.78 | |||
SRE207 | イエロー | 319429 | 10.78 | |||
SRE208 | パッションオレンジ | 319429 | 10.78 | |||
SRE209 | ダークオレンジ | 319429 | 8.82 | |||
SRE210 | パンジー | 319429 | 10.78 | |||
SRE212 | イエローベ-ジュ | 319429 | 10.78 | |||
SRE214 | ライトミント | 319429 | 10.78 | |||
SRE215 | オーシャンブルー | 130810 | 26.4 | |||
SRE216 | ダークグレー | 319429 | 9.8 | |||
SRE218 | ダークブラウン | 319429 | 5.88 | |||
SRE219 | プラム | 319429 | 10.78 | |||
SRE220 | Lオレンジ(蛍光) | 319429 | 10.78 | |||
SRE221 | ダークレッド | 319429 | 10.78 | |||
SRE222 | ライトピンク | 319429 | 10.78 | |||
SRE223 | Lグリーン | 130810 | 26.4 | |||
SRE223 | Lグリーン | 319429 | 6.86 | |||
SRE225 | アッシュグリーン | 319429 | 2.94 | |||
SRE227 | ビリジアン | 319429 | 10.78 |
F0 非フッ素撥水加工
色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FSRE07 | ホワイト | 128733 | 1.76 | |||
FSRE07 | ホワイト | 128733 | 28.16 | |||
FSRE14 | ブラック | 128733 | 29.04 | |||
FSRE15 | アクア | 130990 | 8.8 | |||
FSRE24 | アイボリー | 128733 | 30.8 | |||
FSRE37 | ピンク | 130990 | 8.8 | |||
FSRE206 | ダンデリオン | 130990 | 8.8 | |||
FSRE216 | ダークグレー | 130990 | 8.8 |