JUPITERジュピター
番手
Nm 6.200
混率
- ポリエステル 51%
- ポリアミド(ナイロン) 49%
適性ゲージ
- 5G-1P
形状
- 数珠モール
- チョウチンモール
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026SS
- 手洗い可
特長
モールのファンシーヤーンです。モールの玉が取れにくい構造をしています。
絣染めとソリッドカラーがありソリッドカラーは芯白と芯黒がございます。
インスピレーション
2025-26 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2024/11/19 pm 1:00 (JST)
芯黒
色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU1 | ブラック絣 | 322458 | 18 | |||
JU3 | ブルー絣 | 320269A | 13 | |||
JU4 | グリーン絣 | 107737&-旧 | 0.5 | |||
JU4 | グリーン絣 | 322655 | 18 | |||
JU5 | レッド絣 | 0501 | 1 | |||
JU5 | レッド絣 | 127161 | 4.5 | |||
JU6 | オレンジ絣 | 0307&-旧 | 1.5 | |||
JU7 | グレー絣 | 0307&-旧 | 0.5 | |||
JU7 | グレー絣 | 0307-1&-旧 | 14.5 | |||
JU8 | ベタクロ | 322900 | 9 | |||
JU8 | ベタクロ | 323400 | 3 | 仕掛 | 未定 | |
JU9 | ホワイト | 319672 | 3 | |||
JU11 | コーラル | 316031 | 2 | |||
JU12 | ベリー | 306894 | 10 | |||
JU14 | ピーコック | 306894 | 1 | |||
JU114 | クリーム | 316031 | 7 | |||
JU116 | ネイビー | 322983 | 14 |
芯白
色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU23 | マリン | 322090 | 7 | |||
JU25 | ターコイズ | 301761 | 1 |