VICTORIAヴィクトリア
番手
Nm 13.000
混率
- モヘア 38%
- ウール 25%
- ポリアミド(ナイロン) 37%
適性ゲージ
- 7G-1P
形状
- タムタム
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2024-25AW
- 2025-26AW
特長
キッドモヘアを使用した、タムタムヤーンと呼ばれる毛足を持たせた素材。
アンゴラ山羊の毛〝モヘア〟は、ウールに比べスケール(繊維の表面のうろこ部分)が小さく、滑らかでやわらかい質感と光沢があります。また適度なコシとボリューム感もあり、空気を多く含むので暖かです。
インスピレーション
2025-26 AW
2024-25 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2024/11/19 pm 1:00 (JST)
芯白
色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTR2 | ミルクティー | 322588 | 52 | |||
VTR4 | キャメル | 315644 | 1 | |||
VTR4 | キャメル | 322584 | 58 | |||
VTR8 | Dブラウン | 318614 | 2 | |||
VTR8 | Dブラウン | 322712 | 19 | |||
VTR13 | レンガ | 314259 | 1 | |||
VTR13 | レンガ | 314259 | 1 | |||
VTR13 | レンガ | 317643 | 15 | |||
VTR13 | レンガ | 318614 | 27 | |||
VTR14 | ライム | 319283 | 14 | |||
VTR14 | ライム | 319283 | 23 | |||
VTR15 | オリーブ | 318802 | 5 | |||
VTR16 | カーキ | 321462 | 2 | |||
VTR16 | カーキ | 321835 | 11 | |||
VTR17 | Dカーキ | 322712 | 1 | |||
VTR17 | Dカーキ | 323142 | 4 | |||
VTR17 | Dカーキ | 323266 | 35 | 仕掛 | 未定 | |
VTR18 | ペールピンク | 322009 | 2 | |||
VTR18 | ペールピンク | 322584 | 25 | 仕掛 | 未定 | |
VTR19 | Lピンク | 322971 | 65 | |||
VTR20 | ピュアレッド | 316935 | 1 | |||
VTR20 | ピュアレッド | 320434 | 7 | |||
VTR21 | ガーネット | 318288 | 5 | |||
VTR21 | ガーネット | 321835 | 8 | |||
VTR22 | ヒヤシンス | 322741 | 13 | |||
VTR24 | パープル | 318945 | 4 | |||
VTR24 | パープル | 319363 | 19 | |||
VTR24 | パープル | 319363 | 20 | |||
VTR25 | Dパープル | 319283 | 18 | |||
VTR25 | Dパープル | 319288 | 25 | |||
VTR26 | パンジー | 319764 | 18 | |||
VTR27 | ライラック | 317226 | 3 | |||
VTR27 | ライラック | 320160 | 15 | |||
VTR27 | ライラック | 320160 | 24 | |||
VTR31 | ネイビー | 319709 | 1 | |||
VTR31 | ネイビー | 319709 | 1 | |||
VTR31 | ネイビー | 322566 | 39 | |||
VTR32 | ゴールド | 317861 | 1 | |||
VTR32 | ゴールド | 322733 | 11 | |||
VTR34 | ブラック | 320496-1 | 6 | |||
VTR34 | ブラック | 322009 | 406 | |||
VTR40 | オフシロ | 318528 | 110 | |||
VTR43 | Lブラウン | 318934 | 10 | |||
VTR43 | Lブラウン | 321129 | 2 | |||
VTR43 | Lブラウン | 322009 | 3 | |||
VTR44 | ペールブルー | 316327 | 1 | |||
VTR44 | ペールブルー | 316327 | 3 | |||
VTR44 | ペールブルー | 317112 | 15 | |||
VTR45 | エメラルド | 319764 | 18 | |||
VTR45 | エメラルド | 319764 | 24 | |||
VTR46 | ラスティブルー | 320211 | 1 | |||
VTR46 | ラスティブルー | 323488 | 10 | 仕掛 | 未定 | |
VTR48 | クリーム | 322136 | 19 | |||
VTR49 | アプリコット | 312591 | 1 | |||
VTR49 | アプリコット | 315662 | 3 | |||
VTR49 | アプリコット | 316935 | 3 | |||
VTR49 | アプリコット | 316935 | 16 | |||
VTR49 | アプリコット | 317643 | 8 | |||
VTR49 | アプリコット | 317643 | 22 | |||
VTR50 | オレンジ | 320074 | 5 | |||
VTR50 | オレンジ | 320074-1 | 13 | |||
VTR52 | アッシュグリーン | 319247 | 2 | |||
VTR52 | アッシュグリーン | 322869 | 34 | |||
VTR53 | グリーン | 319247 | 19 | |||
VTR53 | グリーン | 319247 | 28 | |||
VTR54 | Dグリーン | 318945 | 5 | |||
VTR54 | Dグリーン | 319288 | 17 | |||
VTR55 | ピンク | 318854 | 16 | |||
VTR56 | サンゴ | 318614 | 15 | |||
VTR58 | ビリジアン | 319247 | 19 | |||
VTR58 | ビリジアン | 319247 | 32 | |||
VTR59 | bottlegreenボトルグリーン | 319363 | 12 | |||
VTR59 | bottlegreenボトルグリーン | 322009 | 12 | |||
VTR81 | プラチナグレー | 319247 | 1 | |||
VTR81 | プラチナグレー | 319247 | 15 | |||
VTR82 | テラコッタ | 317379 | 1 | |||
VTR82 | テラコッタ | 318934 | 1 | |||
VTR82 | テラコッタ | 318934 | 2 | |||
VTR82 | テラコッタ | 322733 | 10 | |||
VTR83 | ライトグリーン | 317012 | 3 | |||
VTR83 | ライトグリーン | 319314 | 17 | |||
VTR83 | ライトグリーン | 319314 | 21 | |||
VTR84 | ミント | 316924 | 2 | |||
VTR84 | ミント | 318854 | 28 | |||
VTR84 | ミント | 318931 | 19 | |||
VTR84 | ミント | 318931 | 20 | |||
VTR85 | カシス | 310708 | 1 | |||
VTR85 | カシス | 316793 | 1 | |||
VTR85 | カシス | 318614 | 17 | |||
VTR85 | カシス | 318614 | 22 | |||
VTR86 | アザレア | 319039-1 | 3 | |||
VTR87 | シュアカ | 318129 | 17 | |||
VTR88 | シーブルー | 320181 | 2 | |||
VTR88 | シーブルー | 320181 | 16 | |||
VTR89 | ロイヤルブルー | 318288 | 5 | |||
VTR89 | ロイヤルブルー | 319247 | 20 | |||
VTR89 | ロイヤルブルー | 319247 | 43 | |||
VTR90 | マゼンタ | 315407 | 2 | |||
VTR90 | マゼンタ | 323488 | 3 | 仕掛 | 未定 | |
VTR91 | パールグレー | 316556 | 1 | |||
VTR91 | パールグレー | 318883 | 11 | |||
VTR91 | パールグレー | 319363 | 4 | |||
VTR91 | パールグレー | 319363 | 24 | |||
VTR92 | ラテ | 318883 | 7 | |||
VTR93 | ホットピンク | 319247 | 17 | |||
VTR94 | pale orangeペールオレンジ | 317012 | 2 | |||
VTR94 | pale orangeペールオレンジ | 318854 | 14 | |||
VTR94 | pale orangeペールオレンジ | 318854 | 20 | |||
VTR95 | ブラッドオレンジ | 318288 | 7 | |||
VTR95 | ブラッドオレンジ | 319247 | 24 | |||
VTR95 | ブラッドオレンジ | 319247 | 25 | |||
VTR96 | ライトブルー | 318883 | 4 | |||
VTR96 | ライトブルー | 318883 | 17 | |||
VTR96 | ライトブルー | 322515 | 7 | |||
VTR97 | ブルー | 320064 | 3 | |||
VTR97 | ブルー | 320064 | 14 | |||
VTR98 | ペールイエロー | 319534 | 19 | |||
VTR99 | イエロー | 318288 | 3 | |||
VTR99 | イエロー | 319247 | 20 | |||
VTR99 | イエロー | 319247 | 20 |
芯黒
色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTR60B | Mグレー | 315268 | 7 | |||
VTR60B | Mグレー | 319284 | 2 | |||
VTR60B | Mグレー | 320497 | 42 | |||
VTR61B | チャコール | 322011 | 39 | |||
VTR101B | グレージュ | 323268 | 34 | 仕掛 | 未定 | |
VTR103B | タン | 322734 | 6 | |||
VTR105B | ベージュ | 317862 | 3 | |||
VTR105B | ベージュ | 321641 | 21 | |||
VTR105B | ベージュ | 322011 | 33 | |||
VTR111B | カカオ | 317644 | 1 | |||
VTR111B | カカオ | 319285 | 9 | |||
VTR111B | カカオ | 320065 | 3 | |||
VTR112B | ピーコック | 320226 | 5 | |||
VTR112B | ピーコック | 320497 | 59 | |||
VTR113B | ブルーベリー | 319996 | 16 | |||
VTR113B | ブルーベリー | 319996 | 35 | |||
VTR116B | アーミーグリーン | 317644 | 7 | |||
VTR116B | アーミーグリーン | 318882 | 17 | |||
VTR116B | アーミーグリーン | 319284 | 2 | |||
VTR116B | アーミーグリーン | 319362 | 45 | |||
VTR118B | スカイブルー | 318640 | 1 | |||
VTR118B | スカイブルー | 319550 | 19 | |||
VTR119B | アイリス | 322294 | 35 | 仕掛 | 未定 | |
VTR120B | クールネイビー | 321641 | 25 | |||
VTR121B | コバルト | 321836 | 20 | |||
VTR122B | ディープルビー | 316808 | 1 | |||
VTR122B | ディープルビー | 318289 | 12 | |||
VTR122B | ディープルビー | 318289 | 49 | |||
VTR123B | バーンレッド | 318289 | 1 | |||
VTR123B | バーンレッド | 319040 | 15 | |||
VTR123B | バーンレッド | 319285 | 60 | |||
VTR124B | ブラウン | 317862 | 2 | |||
VTR125B | マスタード | 316332 | 12 | |||
VTR125B | マスタード | 316667 | 1 | |||
VTR125B | マスタード | 317862 | 1 | |||
VTR125B | マスタード | 318615 | 24 | |||
VTR125B | マスタード | 318615 | 24 | |||
VTR126B | コッパー | 323268 | 23 | |||
VTR128B | セピア | 323489 | 9 | 仕掛 | 未定 |